ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.07% | 23.96% | 18.90% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.39% | -1.13% | -1.36% | -- |
| 順位 | 149位 | 128位 | 113位 | -- |
| %ランク | 49% | 45% | 42% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 17.73 | 13.24 | 12.77 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.71 | -1.57 | -1.37 | -- |
| 順位 | 98位 | 67位 | 49位 | -- |
| %ランク | 32% | 24% | 19% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.79 | 1.47 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.09 | +0.04 | -- |
| 順位 | 104位 | 67位 | 73位 | -- |
| %ランク | 34% | 24% | 27% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |

