ファンドの特色
東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.26% | 24.47% | 16.17% | -- |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.55% | -1.42% | -1.31% | -- |
| 順位 | 138位 | 148位 | 108位 | -- |
| %ランク | 47% | 53% | 42% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
| 標準偏差 | 9.35 | 9.76 | 10.78 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.71 | -1.49 | -1.33 | -- |
| 順位 | 112位 | 96位 | 86位 | -- |
| %ランク | 38% | 35% | 33% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
| シャープレシオ | 2.65 | 2.49 | 1.50 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.15 | +0.05 | -- |
| 順位 | 90位 | 72位 | 70位 | -- |
| %ランク | 31% | 26% | 27% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |

