ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.49% | 16.23% | 14.83% | 10.39% |
カテゴリー | 15.84% | 14.24% | 12.43% | 8.79% |
+/- カテゴリー | +6.65% | +1.99% | +2.40% | +1.60% |
順位 | 17位 | 31位 | 27位 | 16位 |
%ランク | 7% | 12% | 12% | 10% |
ファンド数 | 282本 | 265本 | 243本 | 173本 |
標準偏差 | 9.43 | 10.42 | 12.87 | 13.48 |
カテゴリー | 11.71 | 12.62 | 14.68 | 15.64 |
+/- カテゴリー | -2.28 | -2.20 | -1.81 | -2.16 |
順位 | 24位 | 8位 | 5位 | 2位 |
%ランク | 9% | 4% | 3% | 2% |
ファンド数 | 282本 | 265本 | 243本 | 173本 |
シャープレシオ | 2.37 | 1.56 | 1.15 | 0.77 |
カテゴリー | 1.39 | 1.13 | 0.85 | 0.57 |
+/- カテゴリー | +0.98 | +0.43 | +0.30 | +0.20 |
順位 | 2位 | 11位 | 2位 | 3位 |
%ランク | 1% | 5% | 1% | 2% |
ファンド数 | 282本 | 265本 | 243本 | 173本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月10日
- 25円
- 2023年01月10日
- 18円
- 2022年01月11日
- 22円
- 2021年01月12日
- 18円
- 2020年01月10日
- 18円
- 2019年01月10日
- 11円
- 2018年01月10日
- 15円
- 2017年01月10日
- 13円
- 2016年01月12日
- 10円
- 2015年01月13日
- 9円
- 2014年01月10日
- 8円
- 2013年01月10日
- 7円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %