ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.92% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -5.49% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43% | -- | -- | -- |
| 順位 | 58位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 44% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 133本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 2.97 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.83 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -- | -- | -- |
| 順位 | 110位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 83% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 133本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -2.22 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -2.14 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -- | -- | -- |
| 順位 | 46位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 35% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 133本 | -- | -- | -- |

