ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.76% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -6.45% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31% | -- | -- | -- |
| 順位 | 60位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 45% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 2.94 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.88 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -- | -- | -- |
| 順位 | 107位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 80% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -2.56 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -2.50 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -- | -- | -- |
| 順位 | 43位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 33% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 134本 | -- | -- | -- |

