ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.29% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -5.04% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25% | -- | -- | -- |
| 順位 | 59位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 44% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.70 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 3.55 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -- | -- | -- |
| 順位 | 114位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 84% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -1.67 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -1.65 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -- | -- | -- |
| 順位 | 45位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 33% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 137本 | -- | -- | -- |

