ファンドの特色
主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.54% | 22.20% | 18.38% | 13.85% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | -3.29% | -1.74% | -1.63% | -1.04% |
| 順位 | 215位 | 209位 | 186位 | 146位 |
| %ランク | 71% | 74% | 70% | 69% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 17.80 | 13.22 | 12.75 | 13.58 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | -1.75 | -1.61 | -1.42 | -1.42 |
| 順位 | 150位 | 100位 | 61位 | 52位 |
| %ランク | 49% | 35% | 23% | 25% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.66 | 1.44 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.04 | +0.03 | +0.02 |
| 順位 | 170位 | 142位 | 139位 | 106位 |
| %ランク | 56% | 50% | 53% | 50% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |

