ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.01% | 6.21% | 6.19% | 4.92% |
| カテゴリー | 27.83% | 7.38% | 7.86% | 5.78% |
| +/- カテゴリー | -0.82% | -1.17% | -1.67% | -0.86% |
| 順位 | 97位 | 100位 | 86位 | 55位 |
| %ランク | 63% | 72% | 70% | 62% |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | 89本 |
| 標準偏差 | 5.92 | 8.77 | 9.86 | 12.09 |
| カテゴリー | 6.87 | 9.30 | 10.56 | 13.03 |
| +/- カテゴリー | -0.95 | -0.53 | -0.70 | -0.94 |
| 順位 | 76位 | 92位 | 88位 | 48位 |
| %ランク | 49% | 66% | 71% | 54% |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | 89本 |
| シャープレシオ | 4.48 | 0.69 | 0.62 | 0.40 |
| カテゴリー | 4.18 | 0.76 | 0.70 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.07 | -0.08 | -0.03 |
| 順位 | 78位 | 102位 | 88位 | 54位 |
| %ランク | 50% | 73% | 71% | 61% |
| ファンド数 | 156本 | 140本 | 124本 | 89本 |

