ファンドの特色
香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.33% | 10.05% | -4.10% | -- |
| カテゴリー | 40.61% | 13.38% | 1.72% | -- |
| +/- カテゴリー | -50.94% | -3.33% | -5.82% | -- |
| 順位 | 47位 | 30位 | 37位 | -- |
| %ランク | 100% | 67% | 93% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 40本 | -- |
| 標準偏差 | 27.06 | 32.21 | 36.52 | -- |
| カテゴリー | 20.62 | 22.64 | 23.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.44 | +9.57 | +13.39 | -- |
| 順位 | 41位 | 42位 | 40位 | -- |
| %ランク | 88% | 94% | 100% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 40本 | -- |
| シャープレシオ | -0.40 | 0.30 | -0.12 | -- |
| カテゴリー | 1.83 | 0.57 | 0.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.23 | -0.27 | -0.19 | -- |
| 順位 | 46位 | 40位 | 36位 | -- |
| %ランク | 98% | 89% | 90% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 40本 | -- |

