僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼u儔僕儖寖A儖寶嵚寯鄺槀鈺▔總虛畬宱嵪忣惃傗巗応娐嫬摍傪姩埬偟|乕僩僼僅儕僆傪峔抸偟M戸嵿嶻偺拝幚側惉挿偲埨掕偟偨廂塿偺妋曐傪傔偞偡妿憘穫閸聦攤亭惌晎瓡{婡娭憤蹕@娭摍偑敪峴偡傞傕偺偲偡傞磻苽祩膜堊懼僿僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡0寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 34.93% | 13.32% | 13.90% | 7.74% |
| 僇僥僑儕乕 | 18.80% | 9.50% | 8.66% | 5.41% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +16.13% | +3.82% | +5.24% | +2.33% |
| 弴埵 | 12埵 | 14埵 | 17埵 | 19埵 |
| %儔儞僋 | 25% | 32% | 38% | 52% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 45杮 | 45杮 | 37杮 |
| 昗弨曃嵎 | 11.56 | 13.83 | 16.01 | 17.79 |
| 僇僥僑儕乕 | 9.70 | 18.84 | 18.33 | 19.58 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +1.86 | -5.01 | -2.32 | -1.79 |
| 弴埵 | 41埵 | 37埵 | 37埵 | 32埵 |
| %儔儞僋 | 84% | 83% | 83% | 87% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 45杮 | 45杮 | 37杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 2.98 | 0.95 | 0.86 | 0.43 |
| 僇僥僑儕乕 | 2.17 | 0.78 | 0.82 | 0.45 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.81 | +0.17 | +0.04 | -0.02 |
| 弴埵 | 17埵 | 13埵 | 22埵 | 33埵 |
| %儔儞僋 | 35% | 29% | 49% | 90% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 45杮 | 45杮 | 37杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2025擭10寧27擔
- 10墌
- 2025擭04寧25擔
- 10墌
- 2024擭10寧25擔
- 10墌
- 2024擭04寧25擔
- 10墌
- 2023擭10寧25擔
- 10墌
- 2023擭04寧25擔
- 10墌
- 2022擭10寧25擔
- 10墌
- 2022擭04寧25擔
- 10墌
- 2021擭10寧25擔
- 10墌
- 2021擭04寧26擔
- 10墌
- 2020擭10寧26擔
- 10墌
- 2020擭04寧27擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %

