ファンドの特色
東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.52% | 22.18% | 18.34% | 13.77% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | -3.31% | -1.76% | -1.67% | -1.12% |
| 順位 | 218位 | 210位 | 188位 | 151位 |
| %ランク | 72% | 74% | 71% | 71% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 17.80 | 13.22 | 12.75 | 13.58 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | -1.75 | -1.61 | -1.42 | -1.42 |
| 順位 | 148位 | 96位 | 68位 | 50位 |
| %ランク | 49% | 34% | 26% | 24% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.66 | 1.43 | 1.01 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.04 | +0.02 | +0.01 |
| 順位 | 172位 | 144位 | 147位 | 114位 |
| %ランク | 57% | 51% | 56% | 54% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |

