ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.90% | 21.98% | 18.48% | 13.85% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | -2.93% | -1.96% | -1.53% | -1.04% |
| 順位 | 173位 | 229位 | 170位 | 147位 |
| %ランク | 57% | 81% | 64% | 69% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 18.27 | 13.55 | 13.11 | 13.83 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | -1.28 | -1.28 | -1.06 | -1.17 |
| 順位 | 165位 | 130位 | 125位 | 102位 |
| %ランク | 54% | 46% | 47% | 48% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.09 | 1.61 | 1.40 | 1.00 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 順位 | 212位 | 199位 | 177位 | 138位 |
| %ランク | 70% | 70% | 67% | 65% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |

