ファンドの特色
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.09% | 26.47% | 17.44% | -- |
| カテゴリー | 45.54% | 23.41% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.45% | +3.06% | +5.85% | -- |
| 順位 | 103位 | 43位 | 12位 | -- |
| %ランク | 72% | 33% | 11% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 131本 | 119本 | -- |
| 標準偏差 | 14.69 | 13.65 | 13.06 | -- |
| カテゴリー | 15.01 | 14.29 | 14.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.64 | -1.67 | -- |
| 順位 | 66位 | 46位 | 31位 | -- |
| %ランク | 46% | 36% | 27% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 131本 | 119本 | -- |
| シャープレシオ | 2.83 | 1.93 | 1.33 | -- |
| カテゴリー | 3.03 | 1.62 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.31 | +0.51 | -- |
| 順位 | 104位 | 20位 | 13位 | -- |
| %ランク | 72% | 16% | 11% | -- |
| ファンド数 | 145本 | 131本 | 119本 | -- |

