ファンドの特色
主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.06% | 23.93% | 18.89% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.40% | -1.16% | -1.37% | -- |
| 順位 | 156位 | 139位 | 122位 | -- |
| %ランク | 51% | 49% | 46% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 17.74 | 13.25 | 12.77 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.70 | -1.56 | -1.37 | -- |
| 順位 | 138位 | 111位 | 81位 | -- |
| %ランク | 45% | 39% | 30% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.79 | 1.47 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.09 | +0.04 | -- |
| 順位 | 116位 | 85位 | 81位 | -- |
| %ランク | 38% | 30% | 30% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |

