ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.51% | 17.24% | 10.97% | -- |
| カテゴリー | 18.84% | 15.49% | 12.65% | -- |
| +/- カテゴリー | +10.67% | +1.75% | -1.68% | -- |
| 順位 | 6位 | 46位 | 58位 | -- |
| %ランク | 6% | 50% | 78% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 11.51 | 9.39 | 10.41 | -- |
| カテゴリー | 9.56 | 10.28 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.95 | -0.89 | -1.54 | -- |
| 順位 | 90位 | 40位 | 38位 | -- |
| %ランク | 84% | 44% | 51% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 2.52 | 1.82 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 1.95 | 1.61 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.21 | -0.12 | -- |
| 順位 | 23位 | 54位 | 51位 | -- |
| %ランク | 22% | 59% | 68% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |

