ファンドの特色
インドの取引所に上場(上場予定を含む)している株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、トップダウンとボトムアップの融合によるアプローチで、経営の質、ビジネスモデルの強さ、成長の長期継続性やバリュエーションを考慮して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.43% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 3.64% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.79% | -- | -- | -- |
| 順位 | 7位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 15% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.10 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 17.26 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.16 | -- | -- | -- |
| 順位 | 4位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 9% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.46 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.20 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | -- | -- | -- |
| 順位 | 6位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | -- | -- | -- |

