ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.88% | 13.65% | 11.72% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.71% | -5.12% | -1.66% | -- |
| 順位 | 279位 | 240位 | 172位 | -- |
| %ランク | 73% | 75% | 66% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 30.88 | 25.29 | 25.99 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.01 | +8.93 | +8.90 | -- |
| 順位 | 346位 | 297位 | 245位 | -- |
| %ランク | 90% | 93% | 94% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.53 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.97 | -0.65 | -0.40 | -- |
| 順位 | 326位 | 299位 | 206位 | -- |
| %ランク | 85% | 94% | 79% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |

