僼傽儞僪偺摿怓
僀儞僪偺徹寯庢堷強偵忋応偡傞姅幃偺偆偪啅瑢^姅傪庡梫搳帒懳徾偲偟M戸嵿嶻偺拞挿婜揑側惉挿傪栚巜偡妿憘蓚爞絺羵膫亭僀儞僪偺崅搙宱嵪惉挿婜偵偍偄偰崅偄惉挿偑婜懸偱偒姂螕I偵妱埨偲峫偊傜傟傞姅幃傪慖掕偟g擖柫暱傪寛掕磻苽祩膜堊懼僿僢僕傪峴傢側偄t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 10.44% | 18.87% | 15.75% | 11.92% |
| 僇僥僑儕乕 | 2.04% | 13.04% | 13.38% | 11.05% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +8.40% | +5.83% | +2.37% | +0.87% |
| 弴埵 | 5埵 | 4埵 | 4埵 | 6埵 |
| %儔儞僋 | 9% | 13% | 14% | 25% |
| 僼傽儞僪悢 | 58杮 | 33杮 | 29杮 | 24杮 |
| 昗弨曃嵎 | 22.04 | 19.44 | 17.88 | 21.03 |
| 僇僥僑儕乕 | 21.20 | 18.08 | 17.22 | 20.90 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.84 | +1.36 | +0.66 | +0.13 |
| 弴埵 | 42埵 | 28埵 | 23埵 | 15埵 |
| %儔儞僋 | 73% | 85% | 80% | 63% |
| 僼傽儞僪悢 | 58杮 | 33杮 | 29杮 | 24杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 0.45 | 0.96 | 0.88 | 0.57 |
| 僇僥僑儕乕 | 0.07 | 0.70 | 0.77 | 0.53 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.38 | +0.26 | +0.11 | +0.04 |
| 弴埵 | 4埵 | 4埵 | 7埵 | 5埵 |
| %儔儞僋 | 7% | 13% | 25% | 21% |
| 僼傽儞僪悢 | 58杮 | 33杮 | 29杮 | 24杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭02寧10擔
- 500墌
- 2025擭08寧12擔
- 500墌
- 2025擭02寧10擔
- 500墌
- 2024擭08寧13擔
- 500墌
- 2024擭02寧13擔
- 500墌
- 2023擭08寧10擔
- 500墌
- 2023擭02寧10擔
- 500墌
- 2022擭08寧10擔
- 500墌
- 2022擭02寧10擔
- 500墌
- 2021擭08寧10擔
- 500墌
- 2021擭02寧10擔
- 100墌
- 2020擭08寧11擔
- 0
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

