僼傽儞僪偺摿怓
僀儞僪偺徹寯庢堷強偵忋応偡傞姅幃偺偆偪啅瑢^姅傪庡梫搳帒懳徾偲偟M戸嵿嶻偺拞挿婜揑側惉挿傪栚巜偡妿憘蓚爞絺羵膫亭僀儞僪偺崅搙宱嵪惉挿婜偵偍偄偰崅偄惉挿偑婜懸偱偒姂螕I偵妱埨偲峫偊傜傟傞姅幃傪慖掕偟g擖柫暱傪寛掕磻苽祩膜堊懼僿僢僕傪峴傢側偄t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 1.00% | 19.13% | 17.03% | 11.03% |
| 僇僥僑儕乕 | -0.38% | 14.71% | 15.94% | 11.04% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +1.38% | +4.42% | +1.09% | -0.01% |
| 弴埵 | 19埵 | 4埵 | 8埵 | 13埵 |
| %儔儞僋 | 35% | 13% | 28% | 55% |
| 僼傽儞僪悢 | 55杮 | 32杮 | 29杮 | 24杮 |
| 昗弨曃嵎 | 17.95 | 17.01 | 16.83 | 21.36 |
| 僇僥僑儕乕 | 16.63 | 15.74 | 16.40 | 21.10 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +1.32 | +1.27 | +0.43 | +0.26 |
| 弴埵 | 46埵 | 27埵 | 22埵 | 15埵 |
| %儔儞僋 | 84% | 85% | 76% | 63% |
| 僼傽儞僪悢 | 55杮 | 32杮 | 29杮 | 24杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 0.03 | 1.11 | 1.01 | 0.52 |
| 僇僥僑儕乕 | -0.04 | 0.92 | 0.96 | 0.52 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.07 | +0.19 | +0.05 | 0.00 |
| 弴埵 | 19埵 | 5埵 | 13埵 | 15埵 |
| %儔儞僋 | 35% | 16% | 45% | 63% |
| 僼傽儞僪悢 | 55杮 | 32杮 | 29杮 | 24杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭02寧10擔
- 500墌
- 2025擭08寧12擔
- 500墌
- 2025擭02寧10擔
- 500墌
- 2024擭08寧13擔
- 500墌
- 2024擭02寧13擔
- 500墌
- 2023擭08寧10擔
- 500墌
- 2023擭02寧10擔
- 500墌
- 2022擭08寧10擔
- 500墌
- 2022擭02寧10擔
- 500墌
- 2021擭08寧10擔
- 500墌
- 2021擭02寧10擔
- 100墌
- 2020擭08寧11擔
- 0
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

