僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼膬h儖寶偰偺僄儅乕僕儞僌嵚寯憤聜葌莻虄\僽儕儞嵚軅絺蛺瓡{婡娭嵚側偳偺弨僜僽儕儞嵚偵搳帒偟C儞僇儉僎僀儞偺妋曐偵壛偊啋穵鷵I側僉儍僺僞儖僎僀儞偺妉摼傪栚巜偡膬h儖寶帒嶻偵偮偄偰磻苽祩臅膬h儖攧傝亙L僔僐儁僜攦偄偺堊懼庢堷傪峴偆t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡1寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 32.89% | 16.11% | 16.23% | 12.24% |
| 僇僥僑儕乕 | 20.81% | 12.59% | 9.99% | 8.00% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +12.08% | +3.52% | +6.24% | +4.24% |
| 弴埵 | 17埵 | 15埵 | 10埵 | 6埵 |
| %儔儞僋 | 14% | 14% | 10% | 6% |
| 僼傽儞僪悢 | 125杮 | 115杮 | 111杮 | 103杮 |
| 昗弨曃嵎 | 10.03 | 12.75 | 13.81 | 17.81 |
| 僇僥僑儕乕 | 7.01 | 9.22 | 10.71 | 12.56 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +3.02 | +3.53 | +3.10 | +5.25 |
| 弴埵 | 111埵 | 115埵 | 97埵 | 90埵 |
| %儔儞僋 | 89% | 100% | 88% | 88% |
| 僼傽儞僪悢 | 125杮 | 115杮 | 111杮 | 103杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 3.21 | 1.25 | 1.17 | 0.69 |
| 僇僥僑儕乕 | 2.92 | 1.33 | 0.95 | 0.69 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.29 | -0.08 | +0.22 | 0.00 |
| 弴埵 | 42埵 | 71埵 | 36埵 | 58埵 |
| %儔儞僋 | 34% | 62% | 33% | 57% |
| 僼傽儞僪悢 | 125杮 | 115杮 | 111杮 | 103杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭05寧11擔
- 10墌
- 2025擭11寧10擔
- 10墌
- 2025擭05寧12擔
- 10墌
- 2024擭11寧11擔
- 10墌
- 2024擭05寧10擔
- 10墌
- 2023擭11寧10擔
- 10墌
- 2023擭05寧10擔
- 10墌
- 2022擭11寧10擔
- 10墌
- 2022擭05寧10擔
- 10墌
- 2021擭11寧10擔
- 10墌
- 2021擭05寧10擔
- 10墌
- 2020擭11寧10擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

