僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼膬h儖寶偰偺僄儅乕僕儞僌嵚寯憤聜葌莻虄\僽儕儞嵚軅絺蛺瓡{婡娭嵚側偳偺弨僜僽儕儞嵚偵搳帒偟C儞僇儉僎僀儞偺妋曐偵壛偊啋穵鷵I側僉儍僺僞儖僎僀儞偺妉摼傪栚巜偡膬h儖寶帒嶻偵偮偄偰膬h儖攧傝g儖僐儕儔攦偄偺堊懼庢堷傪峴偆t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡1寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 29.21% | 25.93% | 2.54% | -0.24% |
| 僇僥僑儕乕 | 16.69% | 12.14% | 10.68% | 7.83% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +12.52% | +13.79% | -8.14% | -8.07% |
| 弴埵 | 3埵 | 3埵 | 102埵 | 96埵 |
| %儔儞僋 | 3% | 3% | 100% | 100% |
| 僼傽儞僪悢 | 117杮 | 109杮 | 103杮 | 96杮 |
| 昗弨曃嵎 | 8.98 | 9.76 | 19.30 | 21.38 |
| 僇僥僑儕乕 | 7.15 | 9.07 | 10.61 | 12.43 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +1.83 | +0.69 | +8.69 | +8.95 |
| 弴埵 | 91埵 | 82埵 | 103埵 | 96埵 |
| %儔儞僋 | 78% | 76% | 100% | 100% |
| 僼傽儞僪悢 | 117杮 | 109杮 | 103杮 | 96杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 3.16 | 2.63 | 0.12 | -0.02 |
| 僇僥僑儕乕 | 2.24 | 1.30 | 1.01 | 0.68 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.92 | +1.33 | -0.89 | -0.70 |
| 弴埵 | 7埵 | 3埵 | 102埵 | 96埵 |
| %儔儞僋 | 6% | 3% | 100% | 100% |
| 僼傽儞僪悢 | 117杮 | 109杮 | 103杮 | 96杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭05寧11擔
- 10墌
- 2025擭11寧10擔
- 10墌
- 2025擭05寧12擔
- 10墌
- 2024擭11寧11擔
- 10墌
- 2024擭05寧10擔
- 10墌
- 2023擭11寧10擔
- 10墌
- 2023擭05寧10擔
- 10墌
- 2022擭11寧10擔
- 10墌
- 2022擭05寧10擔
- 10墌
- 2021擭11寧10擔
- 10墌
- 2021擭05寧10擔
- 10墌
- 2020擭11寧10擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

