ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.23% | 25.82% | 19.71% | 13.97% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | -0.26% | +0.47% | +2.02% | +0.61% |
| 順位 | 178位 | 144位 | 104位 | 43位 |
| %ランク | 47% | 50% | 48% | 43% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 16.02 | 14.15 | 15.27 | 16.24 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | -2.34 | -3.14 | -3.01 | -3.07 |
| 順位 | 136位 | 75位 | 60位 | 20位 |
| %ランク | 36% | 26% | 28% | 20% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.86 | 1.82 | 1.29 | 0.86 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.35 | +0.27 | +0.14 |
| 順位 | 148位 | 90位 | 74位 | 33位 |
| %ランク | 39% | 32% | 34% | 33% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |

