ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指す。潜在的に高い成長分野、差別化された商 品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行う。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.81% | 22.95% | 20.03% | 13.59% |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | 12.77% |
| +/- カテゴリー | +1.82% | +1.32% | +2.00% | +0.82% |
| 順位 | 161位 | 136位 | 101位 | 41位 |
| %ランク | 43% | 48% | 47% | 41% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| 標準偏差 | 16.33 | 14.81 | 15.28 | 16.27 |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | 19.37 |
| +/- カテゴリー | -2.38 | -3.10 | -3.05 | -3.10 |
| 順位 | 131位 | 75位 | 58位 | 20位 |
| %ランク | 35% | 27% | 27% | 20% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| シャープレシオ | 1.06 | 1.54 | 1.31 | 0.83 |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | +0.34 | +0.27 | +0.15 |
| 順位 | 128位 | 85位 | 71位 | 33位 |
| %ランク | 34% | 30% | 33% | 33% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |

