ファンドの特色
世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.78% | 3.81% | 0.65% | 2.51% |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | 4.99% |
| +/- カテゴリー | -7.69% | -5.59% | -5.31% | -2.48% |
| 順位 | 292位 | 274位 | 241位 | 152位 |
| %ランク | 87% | 89% | 89% | 85% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
| 標準偏差 | 4.65 | 6.12 | 7.41 | 8.26 |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | 6.83 |
| +/- カテゴリー | -0.87 | -0.04 | +0.66 | +1.43 |
| 順位 | 143位 | 182位 | 181位 | 142位 |
| %ランク | 43% | 59% | 67% | 79% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 0.59 | 0.07 | 0.30 |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.87 | -0.76 | -0.42 |
| 順位 | 297位 | 281位 | 240位 | 163位 |
| %ランク | 89% | 91% | 88% | 91% |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | 180本 |

