ファンドの特色
日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 63.77% | 40.53% | 10.64% | -- |
| カテゴリー | 28.40% | 20.14% | 14.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +35.37% | +20.39% | -3.50% | -- |
| 順位 | 11位 | 7位 | 181位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 75% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 35.92 | 36.01 | 34.72 | -- |
| カテゴリー | 14.06 | 14.40 | 15.71 | -- |
| +/- カテゴリー | +21.86 | +21.61 | +19.01 | -- |
| 順位 | 368位 | 306位 | 240位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 1.76 | 1.12 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | 2.09 | 1.45 | 0.99 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.33 | -0.69 | -- |
| 順位 | 229位 | 209位 | 222位 | -- |
| %ランク | 63% | 69% | 92% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |

