ファンドの特色
日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 87.56% | 45.79% | 13.21% | -- |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +44.94% | +24.64% | +0.28% | -- |
| 順位 | 22位 | 6位 | 138位 | -- |
| %ランク | 6% | 2% | 55% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| 標準偏差 | 41.16 | 38.19 | 36.22 | -- |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +23.28 | +21.90 | +19.41 | -- |
| 順位 | 366位 | 307位 | 249位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.20 | 0.36 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.12 | -0.48 | -- |
| 順位 | 230位 | 179位 | 209位 | -- |
| %ランク | 62% | 59% | 84% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |

