ファンドの特色
日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 87.15% | 51.88% | 18.80% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | +47.14% | +30.65% | +4.93% | -- |
| 順位 | 24位 | 5位 | 51位 | -- |
| %ランク | 7% | 2% | 20% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 41.06 | 39.18 | 36.85 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +23.53 | +22.85 | +19.87 | -- |
| 順位 | 366位 | 306位 | 254位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.32 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | 0.00 | -0.36 | -- |
| 順位 | 214位 | 162位 | 201位 | -- |
| %ランク | 58% | 53% | 79% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |

