ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.62% | 23.08% | 18.80% | 13.47% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | -0.84% | -2.01% | -1.46% | -1.84% |
| 順位 | 99位 | 237位 | 149位 | 186位 |
| %ランク | 33% | 83% | 55% | 87% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 17.32 | 13.27 | 13.00 | 13.88 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | -2.12 | -1.54 | -1.14 | -1.11 |
| 順位 | 47位 | 118位 | 119位 | 112位 |
| %ランク | 16% | 42% | 44% | 53% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 2.25 | 1.72 | 1.44 | 0.97 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.02 | +0.01 | -0.06 |
| 順位 | 51位 | 182位 | 143位 | 170位 |
| %ランク | 17% | 64% | 53% | 80% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |

