ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.20% | 21.48% | 14.90% | 11.85% |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | 13.86% |
| +/- カテゴリー | -12.83% | -5.05% | -3.48% | -2.01% |
| 順位 | 280位 | 252位 | 227位 | 186位 |
| %ランク | 93% | 91% | 88% | 93% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| 標準偏差 | 18.34 | 14.07 | 13.69 | 15.51 |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | 15.41 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.81 | -0.30 | +0.10 |
| 順位 | 195位 | 159位 | 181位 | 148位 |
| %ランク | 65% | 58% | 70% | 74% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.51 | 1.08 | 0.76 |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.27 | -0.23 | -0.14 |
| 順位 | 285位 | 256位 | 228位 | 188位 |
| %ランク | 95% | 93% | 89% | 94% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月05日
- 700円
- 2025年03月05日
- 600円
- 2024年03月05日
- 500円
- 2023年03月06日
- 500円
- 2022年03月07日
- 300円
- 2021年03月05日
- 300円
- 2020年03月05日
- 300円
- 2019年03月05日
- 400円
- 2018年03月05日
- 300円
- 2017年03月06日
- 300円
- 2016年03月07日
- 300円
- 2015年03月05日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %

