ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、Solactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 102.04% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 48.60% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +53.44% | -- | -- | -- |
| 順位 | 7位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 55.59 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 27.79 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +27.80 | -- | -- | -- |
| 順位 | 243位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 98% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -- | -- | -- |
| 順位 | 89位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 36% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | -- | -- | -- |

