ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、Solactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 86.43% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 42.08% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +44.35% | -- | -- | -- |
| 順位 | 7位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 54.40 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 28.08 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +26.32 | -- | -- | -- |
| 順位 | 246位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 98% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.57 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.45 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -- | -- | -- |
| 順位 | 50位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 20% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 252本 | -- | -- | -- |

