ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.28% | 20.61% | 17.41% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -24.51% | -1.70% | +1.41% | -- |
| 順位 | 370位 | 181位 | 115位 | -- |
| %ランク | 93% | 59% | 49% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 18.58 | 16.50 | 18.40 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -2.17 | -1.19 | -- |
| 順位 | 240位 | 151位 | 123位 | -- |
| %ランク | 60% | 50% | 53% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.24 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.35 | +0.04 | +0.07 | -- |
| 順位 | 368位 | 170位 | 114位 | -- |
| %ランク | 92% | 56% | 49% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |

