ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能を持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.08% | 36.39% | 19.54% | -- |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +35.32% | +15.78% | +5.61% | -- |
| 順位 | 22位 | 11位 | 39位 | -- |
| %ランク | 6% | 4% | 18% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| 標準偏差 | 22.09 | 25.88 | 25.54 | -- |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.49 | +7.99 | +7.03 | -- |
| 順位 | 339位 | 269位 | 208位 | -- |
| %ランク | 86% | 92% | 93% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |
| シャープレシオ | 2.60 | 1.40 | 0.76 | -- |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.38 | +0.23 | -0.04 | -- |
| 順位 | 16位 | 110位 | 133位 | -- |
| %ランク | 5% | 38% | 60% | -- |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | -- |

