ファンドの特色
主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.47% | 13.37% | 9.78% | 10.79% |
| カテゴリー | 27.52% | 10.60% | 0.76% | 8.22% |
| +/- カテゴリー | -4.05% | +2.77% | +9.02% | +2.57% |
| 順位 | 22位 | 11位 | 2位 | 4位 |
| %ランク | 47% | 25% | 6% | 15% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 37本 | 27本 |
| 標準偏差 | 18.56 | 20.54 | 21.21 | 20.03 |
| カテゴリー | 21.21 | 21.55 | 22.09 | 20.51 |
| +/- カテゴリー | -2.65 | -1.01 | -0.88 | -0.48 |
| 順位 | 17位 | 17位 | 13位 | 11位 |
| %ランク | 37% | 38% | 36% | 41% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 37本 | 27本 |
| シャープレシオ | 1.24 | 0.64 | 0.46 | 0.54 |
| カテゴリー | 1.28 | 0.49 | 0.04 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.15 | +0.42 | +0.14 |
| 順位 | 23位 | 10位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 49% | 23% | 9% | 15% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 37本 | 27本 |

