僼傽儞僪偺摿怓
搳帒堦擟岥嵗愱梡僼傽儞僪鍡v搳帒懳徾偼鷸{傪娷傓悽奅奺崙偺姅幃{僩儉傾僢僾A僾儘乕僠傪廳帇偟偨屄暿婇嬈暘愅偵婎偯偒崅惉挿婇嬈傪慖掕偟槈v惉挿惈偲斾妑偟偰懨摉偲敾抐偝傟傞姅壙悈弨偱暘嶶搳帒罀鑸讘謨w僢僕傪峴偆x儞僠儅乕僋偼MSCI儚乕儖僪C儞僨僢僋僗(惻堷慜攝摉嬥崬/墌僿僢僕巜悢)t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 15.74% | 13.74% | 7.17% | 9.87% |
| 僇僥僑儕乕 | 28.59% | 18.77% | 13.38% | 13.85% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -12.85% | -5.03% | -6.21% | -3.98% |
| 弴埵 | 304埵 | 238埵 | 214埵 | 102埵 |
| %儔儞僋 | 79% | 75% | 82% | 89% |
| 僼傽儞僪悢 | 385杮 | 320杮 | 263杮 | 115杮 |
| 昗弨曃嵎 | 14.92 | 12.35 | 13.64 | 13.79 |
| 僇僥僑儕乕 | 18.87 | 16.36 | 17.09 | 15.83 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -3.95 | -4.01 | -3.45 | -2.04 |
| 弴埵 | 142埵 | 64埵 | 67埵 | 28埵 |
| %儔儞僋 | 37% | 20% | 26% | 25% |
| 僼傽儞僪悢 | 385杮 | 320杮 | 263杮 | 115杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 1.01 | 1.09 | 0.51 | 0.71 |
| 僇僥僑儕乕 | 1.59 | 1.18 | 0.85 | 0.88 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -0.58 | -0.09 | -0.34 | -0.17 |
| 弴埵 | 292埵 | 180埵 | 190埵 | 96埵 |
| %儔儞僋 | 76% | 57% | 73% | 84% |
| 僼傽儞僪悢 | 385杮 | 320杮 | 263杮 | 115杮 |

