ファンドの特色
主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 60.89% | 21.18% | 11.80% | 14.42% |
| カテゴリー | 47.18% | 22.49% | 12.13% | 11.95% |
| +/- カテゴリー | +13.71% | -1.31% | -0.33% | +2.47% |
| 順位 | 25位 | 89位 | 76位 | 24位 |
| %ランク | 18% | 68% | 64% | 28% |
| ファンド数 | 145本 | 131本 | 119本 | 87本 |
| 標準偏差 | 23.21 | 19.46 | 18.00 | 17.87 |
| カテゴリー | 20.26 | 16.91 | 16.74 | 17.77 |
| +/- カテゴリー | +2.95 | +2.55 | +1.26 | +0.10 |
| 順位 | 118位 | 114位 | 91位 | 61位 |
| %ランク | 82% | 88% | 77% | 71% |
| ファンド数 | 145本 | 131本 | 119本 | 87本 |
| シャープレシオ | 2.60 | 1.08 | 0.65 | 0.81 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.29 | 0.75 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | -0.21 | -0.10 | +0.13 |
| 順位 | 40位 | 102位 | 79位 | 38位 |
| %ランク | 28% | 78% | 67% | 44% |
| ファンド数 | 145本 | 131本 | 119本 | 87本 |

