僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼鷸{傪娷傓悽奅奺崙偺嬥梈彜昳庢堷強偵忋応(偙傟偵弨偢傞傕偺傪娷傓)偝傟偰偄傞晄摦嶻搳帒怣戸徹寯摍EREIT偵搳帒傪峴偆偙偲偱z摉廂塿偺妉摼偲拞挿婜揑側抣忋偑傝塿偺捛媮傪栚巜偡磻苽祩臅膬h儖攧傝u儔僕儖儗傾儖攦偄偺堊懼庢堷傪峴偆t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡2寧寛嶼�
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 17.34% | 15.94% | 14.23% | 7.62% |
| 僇僥僑儕乕 | 7.83% | 12.87% | 6.18% | 7.15% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +9.51% | +3.07% | +8.05% | +0.47% |
| 弴埵 | 2埵 | 5埵 | 2埵 | 20埵 |
| %儔儞僋 | 5% | 11% | 5% | 52% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 46杮 | 43杮 | 39杮 |
| 昗弨曃嵎 | 23.44 | 16.96 | 21.16 | 23.94 |
| 僇僥僑儕乕 | 16.99 | 13.25 | 15.73 | 17.10 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +6.45 | +3.71 | +5.43 | +6.84 |
| 弴埵 | 49埵 | 46埵 | 43埵 | 38埵 |
| %儔儞僋 | 100% | 100% | 100% | 98% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 46杮 | 43杮 | 39杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 0.70 | 0.92 | 0.67 | 0.32 |
| 僇僥僑儕乕 | 0.40 | 0.94 | 0.37 | 0.42 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +0.30 | -0.02 | +0.30 | -0.10 |
| 弴埵 | 5埵 | 24埵 | 3埵 | 28埵 |
| %儔儞僋 | 11% | 53% | 7% | 72% |
| 僼傽儞僪悢 | 49杮 | 46杮 | 43杮 | 39杮 |

