ファンドの特色
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.83% | 7.98% | 9.74% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -21.33% | -11.15% | -3.94% | -- |
| 順位 | 318位 | 292位 | 194位 | -- |
| %ランク | 85% | 94% | 76% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 18.50 | 16.99 | 16.88 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.96 | -0.08 | -- |
| 順位 | 273位 | 221位 | 164位 | -- |
| %ランク | 73% | 71% | 64% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 0.71 | 0.45 | 0.57 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -0.77 | -0.30 | -- |
| 順位 | 325位 | 293位 | 180位 | -- |
| %ランク | 87% | 94% | 70% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |

