ファンドの特色
主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業(金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業)の株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.38% | 20.05% | 8.91% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -19.79% | -1.40% | -5.66% | -- |
| 順位 | 364位 | 170位 | 191位 | -- |
| %ランク | 99% | 56% | 81% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 11.68 | 13.63 | 15.30 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.40 | -0.78 | -0.32 | -- |
| 順位 | 90位 | 165位 | 147位 | -- |
| %ランク | 25% | 55% | 63% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | -0.24 | 1.46 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.44 | -0.06 | -0.43 | -- |
| 順位 | 365位 | 167位 | 183位 | -- |
| %ランク | 99% | 55% | 78% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |

