ファンドの特色
主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.77% | 26.23% | 20.43% | -- |
| カテゴリー | 28.40% | 20.14% | 14.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.37% | +6.09% | +6.29% | -- |
| 順位 | 140位 | 43位 | 34位 | -- |
| %ランク | 38% | 15% | 15% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 12.00 | 12.36 | 13.31 | -- |
| カテゴリー | 14.06 | 14.40 | 15.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.06 | -2.04 | -2.40 | -- |
| 順位 | 146位 | 125位 | 86位 | -- |
| %ランク | 40% | 41% | 36% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 2.52 | 2.11 | 1.53 | -- |
| カテゴリー | 2.09 | 1.45 | 0.99 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.66 | +0.54 | -- |
| 順位 | 141位 | 38位 | 45位 | -- |
| %ランク | 39% | 13% | 19% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |

