僼傽儞僪偺摿怓
暷僪儖寶偰抁婜嬥梈帒嶻偑庡梫搳帒懳徾丅摿偵奿晅偗偑崅偔嬥棙儕僗僋偺彫偝偄抁婜嵚寯側偳偵搳帒偟槑q側偳埨掕廂塿偺妋曐傪栚巜偡瘞瀭蓨O壿寶帒嶻傊偺搳帒偼柍惂尷偐偮堊懼僿僢僕傪峴傢偢~埨h儖崅帪偺堊懼嵎塿偺妉摼傕栚巜偟偰塣梡2寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗 僨乕僞偺尒曽
擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
---|---|---|---|---|
僩乕僞儖儕僞乕儞 | 7.26% | 13.25% | 8.45% | 4.12% |
僇僥僑儕乕 | 8.14% | 9.31% | 6.75% | 2.56% |
+/- 僇僥僑儕乕 | -0.88% | +3.94% | +1.70% | +1.56% |
弴埵 | 16埵 | 1埵 | 5埵 | 5埵 |
%儔儞僋 | 85% | 7% | 34% | 39% |
僼傽儞僪悢 | 19杮 | 15杮 | 15杮 | 13杮 |
昗弨曃嵎 | 13.49 | 11.98 | 9.86 | 9.30 |
僇僥僑儕乕 | 10.14 | 9.14 | 9.01 | 8.46 |
+/- 僇僥僑儕乕 | +3.35 | +2.84 | +0.85 | +0.84 |
弴埵 | 17埵 | 15埵 | 11埵 | 9埵 |
%儔儞僋 | 90% | 100% | 74% | 70% |
僼傽儞僪悢 | 19杮 | 15杮 | 15杮 | 13杮 |
僔儍乕僾儗僔僆 | 0.53 | 1.10 | 0.86 | 0.44 |
僇僥僑儕乕 | 0.80 | 0.89 | 0.71 | 0.26 |
+/- 僇僥僑儕乕 | -0.27 | +0.21 | +0.15 | +0.18 |
弴埵 | 18埵 | 8埵 | 7埵 | 5埵 |
%儔儞僋 | 95% | 54% | 47% | 39% |
僼傽儞僪悢 | 19杮 | 15杮 | 15杮 | 13杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2024擭09寧10擔
- 10墌
- 2024擭06寧10擔
- 10墌
- 2024擭03寧11擔
- 10墌
- 2023擭12寧11擔
- 10墌
- 2023擭09寧11擔
- 10墌
- 2023擭06寧12擔
- 10墌
- 2023擭03寧10擔
- 10墌
- 2022擭12寧12擔
- 10墌
- 2022擭09寧12擔
- 10墌
- 2022擭06寧10擔
- 10墌
- 2022擭03寧10擔
- 10墌
- 2021擭12寧10擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %