ファンドの特色
わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.23% | 15.29% | 8.64% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -31.93% | -3.84% | -5.04% | -- |
| 順位 | 356位 | 217位 | 201位 | -- |
| %ランク | 95% | 70% | 78% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 15.98 | 18.10 | 20.10 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.70 | +2.07 | +3.14 | -- |
| 順位 | 211位 | 237位 | 206位 | -- |
| %ランク | 57% | 76% | 80% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 0.16 | 0.83 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.78 | -0.39 | -0.45 | -- |
| 順位 | 356位 | 231位 | 214位 | -- |
| %ランク | 95% | 75% | 83% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |

