ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 75.28% | 30.24% | 21.43% | -- |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.14% | +4.27% | +3.03% | -- |
| 順位 | 63位 | 51位 | 44位 | -- |
| %ランク | 26% | 23% | 21% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |
| 標準偏差 | 28.92 | 21.14 | 19.28 | -- |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.28 | +2.61 | +1.55 | -- |
| 順位 | 151位 | 134位 | 126位 | -- |
| %ランク | 62% | 59% | 60% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |
| シャープレシオ | 2.58 | 1.42 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.04 | +0.09 | -- |
| 順位 | 68位 | 79位 | 67位 | -- |
| %ランク | 28% | 35% | 32% | -- |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | -- |

