僼傽儞僪偺摿怓
擔杮傪娷傓悽奅奺崙偺姅幃偵搳帒傪峴偆攷畟謧虛妿憘蓚爞絺羵膫亭擔忢惗妶偵晄壜寚側顣癀恎懱趽畵檪虉缿S饚x偊傞惢昳T乕價僗傪採嫙偡傞Z僉儏儕僥傿娭楢婇嬈虙唫﹤绀屄暿婇嬈偺惢昳T乕價僗傗宱塩恮偺幙槈v惉挿惈摍偺暘愅傪峴偄妿憱習總饝I掕偡傞O壿寶帒嶻偵偮偄偰偼磻苽祩膱讘謨w僢僕傪峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡2寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 22.09% | 17.56% | 13.95% | 16.61% |
| 僇僥僑儕乕 | 28.31% | 21.13% | 17.19% | 16.44% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -6.22% | -3.57% | -3.24% | +0.17% |
| 弴埵 | 159埵 | 139埵 | 128埵 | 66埵 |
| %儔儞僋 | 80% | 80% | 82% | 68% |
| 僼傽儞僪悢 | 201杮 | 174杮 | 157杮 | 98杮 |
| 昗弨曃嵎 | 14.36 | 15.91 | 17.28 | 16.58 |
| 僇僥僑儕乕 | 16.22 | 15.05 | 15.90 | 16.54 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -1.86 | +0.86 | +1.38 | +0.04 |
| 弴埵 | 102埵 | 137埵 | 131埵 | 80埵 |
| %儔儞僋 | 51% | 79% | 84% | 82% |
| 僼傽儞僪悢 | 201杮 | 174杮 | 157杮 | 98杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 1.49 | 1.09 | 0.80 | 1.00 |
| 僇僥僑儕乕 | 1.79 | 1.41 | 1.11 | 1.02 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -0.30 | -0.32 | -0.31 | -0.02 |
| 弴埵 | 147埵 | 137埵 | 128埵 | 68埵 |
| %儔儞僋 | 74% | 79% | 82% | 70% |
| 僼傽儞僪悢 | 201杮 | 174杮 | 157杮 | 98杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭06寧17擔
- 370墌
- 2026擭03寧17擔
- 50墌
- 2025擭12寧17擔
- 450墌
- 2025擭09寧17擔
- 420墌
- 2025擭06寧17擔
- 380墌
- 2025擭03寧17擔
- 140墌
- 2024擭12寧17擔
- 660墌
- 2024擭09寧17擔
- 210墌
- 2024擭06寧17擔
- 660墌
- 2024擭03寧18擔
- 800墌
- 2023擭12寧18擔
- 580墌
- 2023擭09寧19擔
- 590墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %

