ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.79% | -4.18% | -2.70% | 2.66% |
カテゴリー | -3.17% | -1.74% | -0.88% | 3.86% |
+/- カテゴリー | -0.62% | -2.44% | -1.82% | -1.20% |
順位 | 120位 | 121位 | 112位 | 73位 |
%ランク | 78% | 91% | 95% | 90% |
ファンド数 | 155本 | 134本 | 119本 | 82本 |
標準偏差 | 10.32 | 10.25 | 14.42 | 12.03 |
カテゴリー | 10.38 | 10.99 | 15.89 | 13.60 |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.74 | -1.47 | -1.57 |
順位 | 112位 | 41位 | 12位 | 12位 |
%ランク | 73% | 31% | 11% | 15% |
ファンド数 | 155本 | 134本 | 119本 | 82本 |
シャープレシオ | -0.38 | -0.41 | -0.19 | 0.22 |
カテゴリー | -0.33 | -0.22 | -0.08 | 0.28 |
+/- カテゴリー | -0.05 | -0.19 | -0.11 | -0.06 |
順位 | 113位 | 120位 | 112位 | 68位 |
%ランク | 73% | 90% | 95% | 83% |
ファンド数 | 155本 | 134本 | 119本 | 82本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月05日
- 40円
- 2024年10月07日
- 40円
- 2024年09月05日
- 40円
- 2024年08月05日
- 40円
- 2024年07月05日
- 40円
- 2024年06月05日
- 40円
- 2024年05月07日
- 40円
- 2024年04月05日
- 40円
- 2024年03月05日
- 40円
- 2024年02月05日
- 40円
- 2024年01月05日
- 40円
- 2023年12月05日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %