ファンドの特色
日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.31% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 11.82% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.49% | -- | -- | -- |
| 順位 | 64位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 50% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 130本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.90 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 7.38 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.52 | -- | -- | -- |
| 順位 | 108位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 84% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 130本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.20 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -- | -- | -- |
| 順位 | 108位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 84% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 130本 | -- | -- | -- |

