僼傽儞僪偺摿怓
傢偑崙偺嬥梈彜昳庢堷強忋応姅幃偵搳帒瑢^姅傪拞怱偵婇嬈偺廂塿惈瑨窅埨掕惈摍傪憤崌揑偵姩埬偟偰慖掕偟偨柫暱偵暘嶶搳帒x儞僠儅乕僋偼ussell/Nomura Mid-Small Cap Index(攝摉崬傒)t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 34.22% | 27.33% | 17.09% | 14.66% |
| 僇僥僑儕乕 | 37.80% | 22.86% | 18.09% | 14.24% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -3.58% | +4.47% | -1.00% | +0.42% |
| 弴埵 | 34埵 | 5埵 | 26埵 | 13埵 |
| %儔儞僋 | 68% | 13% | 69% | 42% |
| 僼傽儞僪悢 | 50杮 | 39杮 | 38杮 | 31杮 |
| 昗弨曃嵎 | 23.27 | 15.47 | 14.43 | 15.15 |
| 僇僥僑儕乕 | 20.62 | 15.41 | 14.30 | 15.06 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +2.65 | +0.06 | +0.13 | +0.09 |
| 弴埵 | 39埵 | 24埵 | 26埵 | 23埵 |
| %儔儞僋 | 78% | 62% | 69% | 75% |
| 僼傽儞僪悢 | 50杮 | 39杮 | 38杮 | 31杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 1.44 | 1.75 | 1.18 | 0.97 |
| 僇僥僑儕乕 | 1.82 | 1.50 | 1.29 | 0.95 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | -0.38 | +0.25 | -0.11 | +0.02 |
| 弴埵 | 43埵 | 11埵 | 24埵 | 16埵 |
| %儔儞僋 | 86% | 29% | 64% | 52% |
| 僼傽儞僪悢 | 50杮 | 39杮 | 38杮 | 31杮 |

