僼傽儞僪偺摿怓
庡梫搳帒懳徾偼鷸{偺庢堷強偵忋応(偙傟偵弨偢傞傕偺傪娷傓)偝傟偰偄傞J-REIT-REIT巗応偵偍偗傞帪壙憤妟峔惉斾傪婎杮偲偟偮偮瑩異怣梡椡側偳傪姩埬偟偰奺柫暱偵懳偡傞搳帒斾棪傪揔媂挷惍偟s応慡懱偺拞挿婜揑側摦偒傪奣偹懆偊傞~寶偰帒嶻傪磻苽祩膽螎媰h儖偱堊懼僿僢僕傪峴偆t傽儞僪僆僽僼傽儞僘曽幃偱塣梡0寧寛嶼
僷僼僅乕儅儞僗
僨乕僞偺尒曽
| 擭 | 1擭 | 3擭乮擭棪乯 | 5擭乮擭棪乯 | 10擭乮擭棪乯 |
|---|---|---|---|---|
| 僩乕僞儖儕僞乕儞 | 45.51% | 16.26% | 10.52% | 7.83% |
| 僇僥僑儕乕 | 17.24% | 5.47% | 3.48% | 4.29% |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +28.27% | +10.79% | +7.04% | +3.54% |
| 弴埵 | 7埵 | 7埵 | 12埵 | 11埵 |
| %儔儞僋 | 5% | 5% | 10% | 13% |
| 僼傽儞僪悢 | 156杮 | 140杮 | 125杮 | 89杮 |
| 昗弨曃嵎 | 15.17 | 13.31 | 15.57 | 18.86 |
| 僇僥僑儕乕 | 11.58 | 9.79 | 10.65 | 13.13 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +3.59 | +3.52 | +4.92 | +5.73 |
| 弴埵 | 149埵 | 131埵 | 120埵 | 84埵 |
| %儔儞僋 | 96% | 94% | 96% | 95% |
| 僼傽儞僪悢 | 156杮 | 140杮 | 125杮 | 89杮 |
| 僔儍乕僾儗僔僆 | 2.96 | 1.21 | 0.67 | 0.41 |
| 僇僥僑儕乕 | 1.39 | 0.51 | 0.27 | 0.31 |
| +/- 僇僥僑儕乕 | +1.57 | +0.70 | +0.40 | +0.10 |
| 弴埵 | 7埵 | 7埵 | 14埵 | 14埵 |
| %儔儞僋 | 5% | 5% | 12% | 16% |
| 僼傽儞僪悢 | 156杮 | 140杮 | 125杮 | 89杮 |
暘攝嬥棜楌
徻偟偔尒傞- 2026擭04寧27擔
- 10墌
- 2025擭10寧27擔
- 10墌
- 2025擭04寧25擔
- 10墌
- 2024擭10寧25擔
- 10墌
- 2024擭04寧25擔
- 10墌
- 2023擭10寧25擔
- 10墌
- 2023擭04寧25擔
- 10墌
- 2022擭10寧25擔
- 10墌
- 2022擭04寧25擔
- 10墌
- 2021擭10寧25擔
- 10墌
- 2021擭04寧26擔
- 10墌
- 2020擭10寧26擔
- 10墌
庤悢椏忣曬
- 峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 3.3 %
- 峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
- 0 %
- 夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
- 0 墌
- 峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0 %
- 夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
- 0.3 %

