ファンドの特色
主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.24% | 1.54% | -1.95% | -0.04% |
| カテゴリー | 5.10% | 3.14% | 0.60% | 1.72% |
| +/- カテゴリー | -2.86% | -1.60% | -2.55% | -1.76% |
| 順位 | 89位 | 77位 | 90位 | 48位 |
| %ランク | 67% | 64% | 85% | 85% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
| 標準偏差 | 5.03 | 4.79 | 5.20 | 5.04 |
| カテゴリー | 6.56 | 5.56 | 5.75 | 4.69 |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -0.77 | -0.55 | +0.35 |
| 順位 | 55位 | 69位 | 65位 | 40位 |
| %ランク | 42% | 57% | 61% | 71% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.24 | -0.42 | -0.03 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.38 | 0.00 | 0.27 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.14 | -0.42 | -0.30 |
| 順位 | 89位 | 81位 | 85位 | 48位 |
| %ランク | 67% | 67% | 80% | 85% |
| ファンド数 | 133本 | 122本 | 107本 | 57本 |

