ファンドの特色
主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.42% | 9.25% | 4.32% | 5.75% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | -5.96% | -3.11% | -4.67% | -2.70% |
| 順位 | 252位 | 217位 | 206位 | 140位 |
| %ランク | 87% | 84% | 89% | 87% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 9.57 | 7.96 | 8.95 | 10.12 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -1.11 | -0.48 | +0.74 |
| 順位 | 117位 | 86位 | 119位 | 113位 |
| %ランク | 40% | 34% | 52% | 70% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 1.55 | 1.13 | 0.47 | 0.56 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.22 | -0.49 | -0.35 |
| 順位 | 251位 | 220位 | 206位 | 146位 |
| %ランク | 86% | 85% | 89% | 91% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |

