ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.95% | 26.74% | 19.61% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.94% | +5.51% | +5.74% | -- |
| 順位 | 123位 | 57位 | 35位 | -- |
| %ランク | 34% | 19% | 14% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 15.04 | 14.48 | 14.47 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.49 | -1.85 | -2.51 | -- |
| 順位 | 169位 | 130位 | 94位 | -- |
| %ランク | 46% | 43% | 37% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 2.82 | 1.83 | 1.35 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.61 | +0.51 | +0.48 | -- |
| 順位 | 127位 | 57位 | 49位 | -- |
| %ランク | 35% | 19% | 20% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |

