ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.40% | 23.79% | 20.88% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.25% | +5.18% | +5.98% | -- |
| 順位 | 118位 | 52位 | 32位 | -- |
| %ランク | 32% | 18% | 14% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 14.23 | 13.22 | 13.33 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.08 | -1.80 | -2.32 | -- |
| 順位 | 187位 | 128位 | 86位 | -- |
| %ランク | 51% | 43% | 37% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 1.54 | 1.79 | 1.56 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.53 | +0.53 | -- |
| 順位 | 110位 | 40位 | 44位 | -- |
| %ランク | 30% | 14% | 19% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |

