ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.16% | 22.96% | 17.06% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.34% | +5.56% | +5.46% | -- |
| 順位 | 150位 | 51位 | 47位 | -- |
| %ランク | 41% | 17% | 20% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 14.24 | 13.31 | 13.70 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.21 | -1.97 | -2.48 | -- |
| 順位 | 142位 | 118位 | 90位 | -- |
| %ランク | 39% | 39% | 37% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 1.73 | 1.71 | 1.24 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.53 | +0.45 | -- |
| 順位 | 142位 | 60位 | 50位 | -- |
| %ランク | 39% | 20% | 21% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |

