ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.51% | 23.96% | 19.22% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.35% | +4.83% | +5.54% | -- |
| 順位 | 131位 | 64位 | 37位 | -- |
| %ランク | 35% | 21% | 15% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 15.12 | 14.12 | 14.48 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.56 | -1.91 | -2.48 | -- |
| 順位 | 169位 | 130位 | 94位 | -- |
| %ランク | 45% | 42% | 37% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 2.44 | 1.68 | 1.32 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.46 | +0.45 | -- |
| 順位 | 128位 | 63位 | 54位 | -- |
| %ランク | 35% | 21% | 21% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |

