ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.14% | 25.85% | 20.29% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.25% | +5.84% | +5.96% | -- |
| 順位 | 145位 | 49位 | 40位 | -- |
| %ランク | 40% | 17% | 17% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 13.92 | 12.35 | 13.31 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.30 | -1.90 | -2.35 | -- |
| 順位 | 169位 | 124位 | 85位 | -- |
| %ランク | 47% | 41% | 36% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 2.08 | 1.52 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.63 | +0.52 | -- |
| 順位 | 141位 | 42位 | 48位 | -- |
| %ランク | 39% | 14% | 21% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |

