ファンドの特色
主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.03% | 11.79% | -0.07% | 7.35% |
| カテゴリー | 27.52% | 10.60% | 0.76% | 8.22% |
| +/- カテゴリー | -11.49% | +1.19% | -0.83% | -0.87% |
| 順位 | 38位 | 17位 | 18位 | 18位 |
| %ランク | 81% | 38% | 49% | 67% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 37本 | 27本 |
| 標準偏差 | 22.16 | 23.38 | 24.54 | 22.05 |
| カテゴリー | 21.21 | 21.55 | 22.09 | 20.51 |
| +/- カテゴリー | +0.95 | +1.83 | +2.45 | +1.54 |
| 順位 | 33位 | 34位 | 32位 | 24位 |
| %ランク | 71% | 76% | 87% | 89% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 37本 | 27本 |
| シャープレシオ | 0.70 | 0.50 | -0.01 | 0.33 |
| カテゴリー | 1.28 | 0.49 | 0.04 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | +0.01 | -0.05 | -0.07 |
| 順位 | 41位 | 21位 | 18位 | 18位 |
| %ランク | 88% | 47% | 49% | 67% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 37本 | 27本 |

