ファンドの特色
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.11% | 22.72% | 13.37% | -- |
| カテゴリー | 25.22% | 20.04% | 11.26% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.89% | +2.68% | +2.11% | -- |
| 順位 | 25位 | 25位 | 26位 | -- |
| %ランク | 18% | 19% | 22% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 133本 | 121本 | -- |
| 標準偏差 | 15.76 | 14.26 | 13.97 | -- |
| カテゴリー | 15.02 | 14.11 | 14.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.74 | +0.15 | -0.62 | -- |
| 順位 | 102位 | 76位 | 60位 | -- |
| %ランク | 70% | 58% | 50% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 133本 | 121本 | -- |
| シャープレシオ | 1.94 | 1.59 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.68 | 1.41 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | +0.18 | +0.14 | -- |
| 順位 | 38位 | 29位 | 30位 | -- |
| %ランク | 26% | 22% | 25% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 133本 | 121本 | -- |

