ファンドの特色
主要投資対象は、海外の金融商品取引所等に上場されている日本を除くアジアの国・地域の株式(DR(預託証券)を含む)。日経アジア300インベスタブル指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.09% | 7.71% | 10.58% | -- |
| カテゴリー | 2.29% | 10.31% | 11.28% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.38% | -2.60% | -0.70% | -- |
| 順位 | 138位 | 101位 | 83位 | -- |
| %ランク | 92% | 74% | 66% | -- |
| ファンド数 | 150本 | 138本 | 126本 | -- |
| 標準偏差 | 13.98 | 14.27 | 13.89 | -- |
| カテゴリー | 16.77 | 14.71 | 15.18 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.79 | -0.44 | -1.29 | -- |
| 順位 | 19位 | 54位 | 34位 | -- |
| %ランク | 13% | 40% | 27% | -- |
| ファンド数 | 150本 | 138本 | 126本 | -- |
| シャープレシオ | -0.32 | 0.53 | 0.76 | -- |
| カテゴリー | 0.12 | 0.69 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -0.16 | -0.03 | -- |
| 順位 | 139位 | 99位 | 79位 | -- |
| %ランク | 93% | 72% | 63% | -- |
| ファンド数 | 150本 | 138本 | 126本 | -- |

