ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資。FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.73% | 28.94% | 25.22% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.43% | +9.81% | +11.54% | -- |
| 順位 | 283位 | 23位 | 6位 | -- |
| %ランク | 76% | 8% | 3% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 18.45 | 15.65 | 17.17 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.77 | -0.38 | +0.21 | -- |
| 順位 | 271位 | 195位 | 168位 | -- |
| %ランク | 73% | 63% | 66% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 1.20 | 1.84 | 1.46 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.74 | +0.62 | +0.59 | -- |
| 順位 | 287位 | 21位 | 28位 | -- |
| %ランク | 77% | 7% | 11% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |

