ファンドの特色
海外の金融商品取引所等に上場しているグローバルサウス(主に南半球を中心とする新興国及び発展途上国)の株式を主要投資対象とする。MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.67% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 25.22% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -10.55% | -- | -- | -- |
| 順位 | 127位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 87% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 147本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.17 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.02 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.85 | -- | -- | -- |
| 順位 | 14位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 147本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.68 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -- | -- | -- |
| 順位 | 116位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 79% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 147本 | -- | -- | -- |

