ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.97% | 28.48% | 22.61% | -- |
| カテゴリー | 18.25% | 24.60% | 19.28% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72% | +3.88% | +3.33% | -- |
| 順位 | 66位 | 21位 | 19位 | -- |
| %ランク | 33% | 12% | 13% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 14.37 | 12.86 | 14.24 | -- |
| カテゴリー | 14.80 | 13.43 | 14.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43 | -0.57 | -0.47 | -- |
| 順位 | 117位 | 92位 | 74位 | -- |
| %ランク | 58% | 51% | 48% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | 1.29 | 2.20 | 1.58 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.86 | 1.35 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.34 | +0.23 | -- |
| 順位 | 69位 | 16位 | 19位 | -- |
| %ランク | 34% | 9% | 13% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |

