ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.45% | 23.92% | 20.12% | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | 17.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.14% | +2.79% | +2.93% | -- |
| 順位 | 65位 | 32位 | 17位 | -- |
| %ランク | 33% | 19% | 11% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 14.36 | 14.37 | 15.18 | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | 15.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.86 | -0.68 | -0.72 | -- |
| 順位 | 94位 | 83位 | 68位 | -- |
| %ランク | 47% | 48% | 44% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 2.07 | 1.65 | 1.32 | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.24 | +0.21 | -- |
| 順位 | 44位 | 30位 | 23位 | -- |
| %ランク | 22% | 18% | 15% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |

